提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
陕西省各市、区教师编制最新考试报名公告点击编制备考专题查看。
各有关考生:
2020年咸阳市事业单位公开招聘工作人员网上报名、资格初审和缴费确认工作已全部结束,按照《2020年咸阳市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,现对部分岗位招聘计划进行核减或核销,对应聘岗位被取消的应聘人员,所缴考试费由原缴费渠道退回。具体岗位招聘计划核减或核销情况如下,望周知。
| 2020年咸阳市事业单位公开招聘工作人员核减核销计划情况表 | |||||
| 序号 | 岗位代码 | 岗位简称 | 原招聘 计划数 |
调整方式 | 调整后剩余计划数 |
| 1 | 2020010001 | 咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心系统运行维护保障员 | 1 | 核销 | 0 |
| 2 | 2020010002 | 咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心技术装备支撑保障员 | 2 | 核减 | 1 |
| 3 | 2020010003 | 咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心平台安全运行保障员 | 1 | 核销 | 0 |
| 4 | 2020010016 | 武功县环境监测站野外生态环境监测 | 2 | 核减 | 1 |
| 5 | 2020010018 | 武功县环境监测站生态环境大气监测 | 1 | 核销 | 0 |
| 6 | 2020010023 | 永寿县环境监测站生态环境监测 | 1 | 核销 | 0 |
| 7 | 2020010025 | 彬州市环境监测站野外生态环境监测 | 1 | 核销 | 0 |
| 8 | 2020010027 | 淳化县环境监测站野外生态环境监测 | 1 | 核销 | 0 |
| 9 | 2020010030 | 长武县环境监测站野外生态环境监测 | 2 | 核减 | 1 |
| 10 | 2020010031 | 长武县环境监测站生态环境监测 | 2 | 核减 | 1 |
| 11 | 2020010041 | 市水利设计院水工结构助理工程师 | 3 | 核减 | 1 |
| 12 | 2020010042 | 市水利设计院水利水电助理工程师 | 2 | 核减 | 1 |
| 13 | 2020010062 | 彬长旬分中心微生物检验员 | 1 | 核销 | 0 |
| 14 | 2020010064 | 乾礼永分中心微生物检验员 | 1 | 核销 | 0 |
| 15 | 2020010066 | 兴武分中心微生物检验员 | 1 | 核销 | 0 |
| 16 | 2020010111 | 人办党群服务中心经济调查员 | 1 | 核销 | 0 |
| 17 | 2020010116 | 西兰办党群服务中心文书处理 | 2 | 核减 | 1 |
| 18 | 2020010117 | 西兰办党群服务中心法律咨询员 | 2 | 核减 | 1 |
| 19 | 2020010118 | 吴办党群服务中心公共服务员 | 1 | 核销 | 0 |
| 20 | 2020010119 | 吴办党群服务中心经济调查员 | 1 | 核销 | 0 |
| 21 | 2020010120 | 吴办党群服务中心文书处理 | 2 | 核销 | 0 |
| 22 | 2020010121 | 吴办党群服务中心法律咨询员 | 2 | 核减 | 1 |
| 23 | 2020010122 | 渭西办党群服务中心公共服务员 | 1 | 核销 | 0 |
| 24 | 2020010124 | 渭西办党群服务中心文书处理 | 2 | 核减 | 1 |
| 25 | 2020010125 | 渭西办党群服务中心法律咨询员 | 2 | 核减 | 1 |
| 26 | 2020010128 | 陈杨办党群服务中心文书处理 | 2 | 核减 | 1 |
| 27 | 2020010130 | 古渡办党群服务中心公共服务员 | 1 | 核销 | 0 |
| 28 | 2020010132 | 古渡办党群服务中心文书处理 | 2 | 核减 | 1 |
| 29 | 2020010134 | 马泉办党群服务中心公共服务员 | 1 | 核销 | 0 |
| 30 | 2020010135 | 马泉办党群服务中心经济调查员 | 1 | 核销 | 0 |
| 31 | 2020010136 | 马泉办党群服务中心文书处理 | 2 | 核销 | 0 |
| 32 | 2020010137 | 马泉办党群服务中心法律咨询员 | 2 | 核减 | 1 |
| 33 | 2020010139 | 渭滨办党群服务中心经济调查员 | 1 | 核销 | 0 |
| 34 | 2020010140 | 渭滨办党群服务中心文书处理 | 2 | 核销 | 0 |
| 35 | 2020010141 | 渭滨办党群服务中心法律咨询员 | 2 | 核销 | 0 |
| 36 | 2020010144 | 马庄办党群服务中心文书处理 | 2 | 核销 | 0 |
| 37 | 2020010145 | 马庄办党群服务中心法律咨询员 | 2 | 核销 | 0 |
| 38 | 2020010159 | 中张镇村建站环境监督员 | 1 | 核销 | 0 |
| 39 | 2020010175 | 阳洪镇综合执法队环境监督 | 1 | 核销 | 0 |
| 40 | 2020010189 | 乾陵懿德墓管理所苗木管理员 | 1 | 核销 | 0 |
| 41 | 2020010202 | 渠子镇农业技术推广区域站林业管理 | 2 | 核销 | 0 |
| 42 | 2020010211 | 常宁镇便民中心 社会事务管理员 | 1 | 核销 | 0 |
| 43 | 2020010219 | 永平镇环境村建站 新能源推广 | 1 | 核销 | 0 |
| 44 | 2020010222 | 龙高镇应急站技术员 | 1 | 核销 | 0 |
| 45 | 2020010228 | 北极镇便民中心果树技术员 | 1 | 核销 | 0 |
| 46 | 2020010231 | 义门镇便民中心果树技术员 | 1 | 核销 | 0 |
| 47 | 2020010238 | 水口镇应急站技术员 | 1 | 核销 | 0 |
| 48 | 2020010240 | 水口镇便民中心果树技术员 | 2 | 核减 | 1 |
| 49 | 2020010241 | 水口镇便民中心信息管理员 | 1 | 核销 | 0 |
| 50 | 2020010243 | 太峪镇便民中心果树技术员 | 1 | 核销 | 0 |
| 51 | 2020010244 | 太峪镇便民中心信息管理员 | 2 | 核减 | 1 |
| 52 | 2020010246 | 新民镇便民中心果树技术员 | 1 | 核销 | 0 |
| 53 | 2020010272 | 亭北村革命旧址讲解员 | 1 | 核销 | 0 |
| 54 | 2020020005 | 咸阳市委党校(马栏干部学院)社会学教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 55 | 2020020006 | 咸阳市委党校(马栏干部学院)党建教师 | 2 | 核减 | 1 |
| 56 | 2020020008 | 咸阳市委党校(马栏干部学院)农林经济管理学教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 57 | 2020020024 | 渭滨西大寨小学数学教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 58 | 2020020036 | 综合高级中学高中语文教师 | 2 | 核销 | 0 |
| 59 | 2020020039 | 苏坊镇中心小学小学数学教师 | 3 | 核减 | 2 |
| 60 | 2020020041 | 贞元镇代家大寨小学小学数学教师 | 3 | 核减 | 2 |
| 61 | 2020020042 | 长宁镇河道明德小学小学数学教师 | 2 | 核减 | 1 |
| 62 | 2020020047 | 安吴镇蒋路中学初中语文教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 63 | 2020020048 | 口镇中学初中语文教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 64 | 2020020049 | 桥底镇北赵中学初中数学教师 | 2 | 核减 | 1 |
| 65 | 2020020051 | 兴隆镇白王中学初中数学教师 | 2 | 核减 | 1 |
| 66 | 2020020054 | 中张镇张白姚小学数学教师 | 2 | 核减 | 1 |
| 67 | 2020020056 | 桥底镇褚牛小学数学教师 | 2 | 核销 | 0 |
| 68 | 2020020064 | 安吴镇山庄小学数学教师 | 2 | 核销 | 0 |
| 69 | 2020020068 | 北城中学高中计算机教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 70 | 2020020073 | 三原县职教中心中等职业教育语文教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 71 | 2020020074 | 三原县职教中心中等职业教育数学教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 72 | 2020020075 | 三原县职教中心中等职业教育计算机教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 73 | 2020020078 | 独李中学初中数学教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 74 | 2020020088 | 陂西中学初中数学教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 75 | 2020020091 | 陵前中学初中计算机教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 76 | 2020020097 | 张家坳中学初中语文教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 77 | 2020020103 | 嵯峨镇小学小学语文教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 78 | 2020020104 | 嵯峨镇小学小学数学教师 | 3 | 核减 | 1 |
| 79 | 2020020105 | 嵯峨镇小学小学英语教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 80 | 2020020110 | 陵前镇小学小学语文教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 81 | 2020020111 | 陵前镇小学小学数学教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 82 | 2020020119 | 新兴镇小学小学数学教师 | 2 | 核销 | 0 |
| 83 | 2020020120 | 新兴镇小学小学英语教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 84 | 2020020126 | 安乐镇小学小学数学教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 85 | 2020020131 | 大程镇小学小学数学教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 86 | 2020020134 | 徐木乡小学小学数学教师 | 2 | 核销 | 0 |
| 87 | 2020020135 | 徐木乡小学小学英语教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 88 | 2020020137 | 鲁桥镇小学小学语文教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 89 | 2020020138 | 鲁桥镇小学小学数学教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 90 | 2020020141 | 独李镇小学小学数学教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 91 | 2020020145 | 陂西镇小学小学数学教师 | 2 | 核减 | 1 |
| 92 | 2020020161 | 乾县梁山初级中学语文教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 93 | 2020020162 | 乾县梁山初级中学计算机教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 94 | 2020020166 | 乾县王村初级中学计算机教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 95 | 2020020172 | 乾县城关北巨小学数学教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 96 | 2020020175 | 乾县临平小学英语教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 97 | 2020020176 | 乾县临平小学语文教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 98 | 2020020216 | 石潭初中物理教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 99 | 2020020224 | 西张堡中心小学数学教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 100 | 2020020225 | 南坊中心小学数学教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 101 | 2020020233 | 龙高中心小学数学教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 102 | 2020020239 | 北极中心小学数学教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 103 | 2020020241 | 底店中心小学数学教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 104 | 2020020244 | 彬州东街小学数学教师 | 2 | 核减 | 1 |
| 105 | 2020020250 | 公刘小学数学教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 106 | 2020020263 | 旬邑县职教中心数学教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 107 | 2020020270 | 丈八寺中学英语教师 | 1 | 核销 | 0 |
| 108 | 2020030006 | 武功县中医院临床医生 | 3 | 核减 | 1 |
| 109 | 2020030008 | 武功县妇幼保健计划生育服务中心临床医生 | 3 | 核销 | 0 |
| 110 | 2020030009 | 武功县妇幼保健计划生育服务中心中西医临床医生 | 2 | 核销 | 0 |
| 111 | 2020030014 | 云阳中心卫生院预防医师 | 1 | 核销 | 0 |
| 112 | 2020030064 | 周城卫生院临床医生 | 1 | 核销 | 0 |
| 113 | 2020030072 | 彬州市第二人民医院公卫医师 | 1 | 核销 | 0 |
| 114 | 2020030073 | 新民中心卫生院公卫医师 | 1 | 核销 | 0 |
| 115 | 2020030074 | 车家庄中心卫生院公卫医师 | 1 | 核销 | 0 |
| 116 | 2020030075 | 长武县医院临床医生 | 7 | 核减 | 2 |
| 117 | 2020030077 | 长武县医院医学影像医师 | 2 | 核销 | 0 |
| 118 | 2020030079 | 长武中医院眼科医师 | 1 | 核销 | 0 |
| 119 | 2020030080 | 长武中医院医学影像医师 | 1 | 核销 | 0 |
| 120 | 2020030081 | 长武妇计中心临床医师 | 2 | 核销 | 0 |
| 121 | 2020030082 | 长武妇计中心麻醉医师 | 1 | 核销 | 0 |
中共咸阳市委组织部
咸阳市人力资源和社会保障局
2020年12月2日
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)









